Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022
Należy do:
- Raporty okresowe (ESPI)
Tytuł raportu:
Data: 29.11.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr
3/2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Energa SA | w mln zł | w mln zł | w mln EUR | w mln EUR | ||
niebadane | niebadane | niebadane | niebadane | |||
Przychody ze sprzedaży | 15 024 | 9 986 | 3 205 | 2 191 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 2 184 | 1 237 | 466 | 271 | ||
Zysk/(strata) brutto | 1 982 | 1 242 | 423 | 272 | ||
Zysk/(strata) netto za okres przypadający na właścicieli jednostki dominującej | 1 553 | 976 | 331 | 214 | ||
Całkowite dochody razem | 1 674 | 989 | 357 | 217 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 096 | 2 925 | 660 | 641 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 944) | (1 797) | (841) | (394) | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 1 048 | (1 018) | 224 | (223) | ||
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 200 | 110 | 43 | 24 | ||
Zysk/(strata) netto na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) | 3,75 | 2,36 | 1 | 1 | ||
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia zysku netto na jedną akcję | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |||
30.09.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2022 | 31.12.2021 | |||
niebadane | niebadane | |||||
w mln zł | w mln zł | w mln EUR | w mln EUR | |||
Aktywa trwałe | 20 885 | 18 226 | 4 289 | 3 963 | ||
Aktywa obrotowe | 4 729 | 2 963 | 971 | 644 | ||
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 59 | 49 | 12 | 11 | ||
Suma aktywów | 25 673 | 21 238 | 5 272 | 4 618 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 6 157 | 6 611 | 1 264 | 1 437 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 297 | 4 665 | 1 498 | 1 014 | ||
Zobowiązanie bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 16 | 20 | 3 | 4 | ||
Kapitał własny | 12 203 | 9 942 | 2 507 | 2 163 | ||
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | 11 646 | 10 008 | 2 391 | 2 176 | ||
Kapitał podstawowy | 4 522 | 4 522 | 929 | 983 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 28,13 | 24,17 | 5,78 | 5,26 | ||
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
Liczba akcji w mln na koniec okresu sprawozdawczego | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA | 3 kwartały 2022 | 3 kwartały 2021 | 3 kwartały 2022 | 3 kwartały 2021 | ||
narastająco | narastająco | narastająco | narastająco | |||
w mln zł | w mln zł | w mln EUR | w mln EUR | |||
niebadane | niebadane | niebadane | niebadane | |||
Przychody ze sprzedaży | 44 | 47 | 9 | 10 | ||
Strata z działalności operacyjnej | (66) | (57) | (14) | (13) | ||
Zysk/(strata) brutto | (21) | 181 | (4) | 40 | ||
Zysk/(strata) netto za okres | (10) | 203 | (2) | 45 | ||
Całkowite dochody razem | 23 | 265 | 5 | 58 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (65) | (26) | (14) | (6) | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (133) | 309 | (28) | 68 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 356 | (244) | 76 | (54) | ||
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 158 | 39 | 34 | 9 | ||
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) | (0,02) | 0,49 | (0,01) | 0,11 | ||
Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) zastosowana do obliczenia zysku/(straty) netto na jedną akcję | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |||
30.09.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2022 | 31.12.2021 | |||
niebadane | niebadane | |||||
w mln zł | w mln zł | w mln EUR | w mln EUR | |||
Aktywa trwałe | 11 311 | 11 364 | 2 323 | 2 471 | ||
Aktywa obrotowe | 2 226 | 1 578 | 457 | 343 | ||
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 20 | 20 | 4 | 4 | ||
Suma aktywów | 13 557 | 12 962 | 2 784 | 2 818 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 2 327 | 3 066 | 478 | 667 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 862 | 2 551 | 793 | 555 | ||
Kapitał własny ogółem | 7 368 | 7 345 | 1 513 | 1 597 | ||
Kapitał podstawowy | 4 522 | 4 522 | 929 | 983 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 17,80 | 17,74 | 3,65 | 3,86 | ||
Liczba akcji zwykłych (w mln) na koniec okresu | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2022 roku oraz 30 września 2021 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: (1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2022 roku - 4,8698, na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994. (2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2022 roku - 4,6880, okresu od 1 stycznia do 30 września 2021 roku - 4,5585. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |