Dane finansowe
Skonsolidowane podstawowe dane finansowe za lata 2016-2024
W mln PLN |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Przychody |
10 181 |
10 534 |
10 337 |
11 479 |
12 496 |
13 692 |
20 444 |
26 087 |
22 753 |
EBITDA* |
2 027 |
2 160 |
1 877 |
2 039 |
2 038 |
2 449 |
2 573 |
2 885 |
3 302 |
marża EBITDA | 20% | 21% | 18% | 16,8% | 16,2% | 17,9% | 12,6% | 11,1% | 14,5% |
Zysk z działalności operacyjnej | 487 | 1 210 | 1 176 | 459 | 664 | 1 278 | 1 367 | 1 692 | 1 389 |
Zysk netto | 147 | 789 | 744 | (1 001) | (444) | 937 | 1 009 | 606 | 268 |
CAPEX | 1 567 | 1 402 | 1 668 | 1 574 | 1 721 | 2 107 | 3 260 | 4 334 | 5 062 |
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
1 464 |
3 643 |
2 726 |
1 461 |
221 |
340 |
1 100 |
521 |
989 |
*Energa SA definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. W związku ze zmianą definicji EBITDA począwszy od roku 2016, EBITDA dla okresów porównywalnych (2013-2015) została rekalkulowana według nowej definicji.
Wskaźnik |
Definicja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Rentowność | ||||||||||
rentowność kapitałów własnych (ROE) | zysk netto za okres / kapitał własny na koniec okresu | 1,7% | 8,3% | 7,2% | -10,8% | -5,1% | 9,4% | 8,7% | 4,9% | 2,1% |
rentowność sprzedaży (ROS) | zysk netto za okres / przychody ze sprzedaży | 1,4% | 7,5% | 7,2% | -8,2% | -3,6% | 6,8% | 4,9% | 2,3% | 1,2% |
rentowność majątku (ROA) | zysk netto za okres / aktywa ogółem na koniec okresu | 0,8% | 3,7% | 3,4% | -4,8% | -2,3% | 4,4% | 3,7% | 1,9% | 0,8% |
Płynność | ||||||||||
wskaźnik płynności bieżącej | aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
Zadłużenie | ||||||||||
zobowiązania finansowe (mln zł) | suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu dłużnych papierów wartościowych, zarówno długo- i krótkoterminowych | 6 137 | 7 710 | 7 183 | 7 661 | 6 736 | 6 113 | 7 504 | 11 575 | 15 435 |
zobowiązania finansowe netto (mln zł) | zobowiązania finansowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 678 | 4 069 | 4 459 | 6 200 | 6 515 | 5 773 | 6 404 | 9 897 | 13 486 |
wskaźnik długu netto/EBITDA | zobowiązania finansowe netto / EBITDA | 2,3 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 3,3 |
Archiwum