Dane finansowe
Skonsolidowane podstawowe dane finansowe za lata 2015-2023
W mln PLN |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Przychody |
10 804 |
10 181 |
10 534 |
10 337 |
11 479 |
12 496 |
13 692 |
20 444 |
26 087 |
EBITDA* |
2 216 |
2 027 |
2 160 |
1 877 |
2 039 |
2 038 |
2 449 |
2 573 |
2 885 |
marża EBITDA | 21% | 20% | 21% | 18% | 16,8% | 16,2% | 17,9% | 12,6% | 11,1% |
Zysk z działalności operacyjnej | 1 280 | 487 | 1 210 | 1 176 | 459 | 664 | 1 278 | 1 367 | 1 692 |
Zysk netto | 840 | 147 | 789 | 744 | (1 001) | (444) | 937 | 1 009 | 606 |
CAPEX | 1 583 | 1 567 | 1 402 | 1 668 | 1 574 | 1 721 | 2 107 | 3 260 | 4 334 |
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
1 658 |
1 464 |
3 643 |
2 726 |
1 461 |
221 |
340 |
1 100 |
1 678 |
*Energa SA definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. W związku ze zmianą definicji EBITDA począwszy od roku 2016, EBITDA dla okresów porównywalnych (2013-2015) została rekalkulowana wg nowej definicji. EBITDA nie jest zdefiniowana przez MSSF i nie należy jej traktować jako alternatywy dla miar i kategorii zgodnych z MSSF. Ponadto EBITDA nie ma jednolitej definicji. Sposób obliczania EBITDA przez inne spółki może się istotnie różnić od sposobu, w jaki oblicza ją Energa SA. W efekcie EBITDA przedstawiona w tym miejscu, jako taka, nie stanowi podstawy dla porównania z EBITDA wykazywaną przez inne spółki.
Wskaźnik |
Definicja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Rentowność | ||||||||||
rentowność kapitałów własnych (ROE) | zysk netto za okres / kapitał własny na koniec okresu | 9,5% | 1,7% | 8,3% | 7,2% | -10,8% | -5,1% | 9,4% | 8,7% | 4,9% |
rentowność sprzedaży (ROS) | zysk netto za okres / przychody ze sprzedaży | 7,8% | 1,4% | 7,5% | 7,2% | -8,2% | -3,6% | 6,8% | 4,9% | 2,3% |
rentowność majątku (ROA) | zysk netto za okres / aktywa ogółem na koniec okresu | 4,6% | 0,8% | 3,7% | 3,4% | -4,8% | -2,3% | 4,4% | 3,7% | 1,9% |
Płynność | ||||||||||
wskaźnik płynności bieżącej | aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Zadłużenie | ||||||||||
zobowiązania finansowe (mln zł) | suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu dłużnych papierów wartościowych, zarówno długo- i krótkoterminowych | 5 870 | 6 137 | 7 710 | 7 183 | 7 661 | 6 736 | 6 113 | 7 504 | 11 575 |
zobowiązania finansowe netto (mln zł) | zobowiązania finansowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
| 4 678 | 4 069 | 4 459 | 6 200 | 6 515 | 5 773 | 6 404 | 9 897 |
wskaźnik długu netto/EBITDA | zobowiązania finansowe netto / EBITDA | 1,9 | 2,3 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 2,9 |
Archiwum