Rekomendacje
Rekomendacje domów maklerskich dotyczące akcji ENERGA SA
Średnia cena docelowa z 10 ostatnich prognoz wynosi 8,96 zł (3 rekomendacji Kupuj, 1 Sprzedaj, 6 Trzymaj, 0 Redukuj)
Data |
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Kurs w dniu wydania |
2021-01-25 | Wood & Company | Trzymaj | 9,20 zł | 8,00 zł |
2020-06-25 | Ipopema | Kupuj | 10,05 zł | 8,12 zł |
2020-06-17 | PKO BP Securities | Trzymaj | 8,20 zł | 8,03 zł |
2020-06-10 | Santander | Kupuj | 12,50 zł | 8,13 zł |
2020-06-03 | Santander | Trzymaj | 8,30 zł | 8,24 zł |
2020-06-02 | Societe Generale | Trzymaj | 8,60 zł | 8,19 zł |
2020-05-15 | Erste Group | Trzymaj | 8,20 zł | 7,78 zł |
2020-04-20 | Ipopema | Kupuj | 10,00 zł | 7,99 zł |
2020-02-05 | Societe Generale | Trzymaj | 7,70 zł | 7,30 zł |
2019-12-02 | Santander | Sprzedaj | 6,80 zł | 7,20 zł |
2019-11-13 | mBank Dom Maklerski | Kupuj | 11,67 zł | 6,37 zł |
2019-06-25 | mBank Dom Maklerski | Kupuj | 12,67 zł | 7,95 zł |
2019-04-02 | mBank Dom Maklerski | Kupuj | 12,21 zł | 8,58 zł |
2019-03-18 | Dom Maklerski BDM S.A. | Redukuj | 8,40 zł | 9,12 zł |
2019-02-04 | mBank Dom Maklerski | Kupuj | 13,26 zł | 10,35 zł |
2019-01-21 | Ipopema | Sprzedaj | 7,99 zł | 9,33 zł |
2019-01-20 | DM Citi Handlowy | Trzymaj | 9,80 zł | 9,45 zł |
2018-11-05 | Santander | Kupuj | 11,30 zł | 8,00 zł |
2018-10-22 | Pekao Investment Banking | Kupuj | 9,71 | 8,39 zł |
2018-09-03 | mBank Dom Maklerski | Kupuj | 15,27 zł | 7,82 zł |
2018-06-06 | mBank Dom Maklerski | Kupuj | 15,58 zł | 9,31 zł |
2018-05-11 | Societe Generale | Kupuj | 14,00 zł | 10,99 zł |
2018-04-19 | Trigon Dom Maklerski | Sprzedaj | 9,10 zł | 10,90 zł |
2018-03-21 | Societe Generale | Kupuj | 14,50 zł | 10,50 zł |
2018-03-15 | Wood & Company | Kupuj | 13,30 zł | 10,05 zł |
2018-03-05 | mBank Dom Maklerski | Kupuj | 14,71 zł | 10,15 zł |
2018-02-07 | Trigon Dom Maklerski | Sprzedaj | 9,10 zł | 11,95 zł |
2018-02-05 | Dom Maklerski BZ WBK (aktualnie Santander) | Trzymaj | 12,60 zł | 11,96 zł |
2018-02-02 | mBank Dom Maklerski | Kupuj | 15,20 zł | 12,09 zł |
2018-01-05 | DM Citi Handlowy | Trzymaj | 13,20 zł | 12,89 zł |
2018-01-05 | Dom Maklerski BZ WBK (aktualnie Santander) | Sprzedaj | 12,70 zł | 12,89 zł |
2018-01-05 | mBank Dom Maklerski | Kupuj | 14,97 zł | 12,89 zł |
2017-12-14 | Dom Maklerski BZ WBK (aktualnie Santander) | Sprzedaj | 12,70 zł | 12,50 zł |
2017-12-01 | mBank Dom Maklerski | Kupuj | 14,81 zł | 12,14 zł |
2017-11-20 | Dom Maklerski BZ WBK (aktualnie Santander) | Kupuj | 13,60 zł | 12,16 zł |
2017-10-02 | mBank Dom Maklerski | Akumuluj | 14,49 zł | 13,00 zł |
2017-09-14 | UBS | Neutralnie | 14,50 zł | 13,56 zł |
2017-09-01 | Ipopema | Kupuj | 15,78 zł | 14,05 zł |
2017-08-17 | Raiffeisen | Kupuj | 14,70 zł | 13,21 zł |
2017-08-08 | PKO BP Dom Maklerski | Trzymaj | 13,90 zł | 13,08 zł |
2017-07-21 | mBank Dom Maklerski | Akumuluj | 13,20 zł | 12,10 zł |
2017-06-27 | mBank Dom Maklerski | Trzymaj | 10,71 zł | 10,86 zł |
2017-03-31 | Societe Generale | Kupuj | 14,00 zł | 10,63 zł |
2017-02-08 | DM Citi Handlowy | Neutralnie | 10,80 zł | 9,70 zł |
2017-01-31 | Dom Maklerski BZ WBK (aktualnie Santander) | Sprzedaj | 9,44 zł | 10,21 zł |
2017-01-27 | mBank Dom Maklerski | Trzymaj | 9,20 zł | 10,20 zł |
2017-01-10 | Pekao Investment Banking | Trzymaj | 9,40 zł | 9,23 zł |
2016-12-20 | PKO Dom Maklerski | Trzymaj | 9,60 zł | 9,17 zł |
2016-12-19 | Haitong | Sprzedaj | 7,75 zł | 9,08 zł |
2016-12-15 | UBS | Kupuj | 10,00 zł | 8,92 zł |
2016-12-06 | mBank Dom Maklerski | Akumuluj | 9,20 zł | 8,41 zł |
2016-12-05 | Trigon DM | Sprzedaj | 7,00 zł | 8,19 zł |
2016-11-22 | Dom Maklerski BZ WBK (aktualnie Santander) | Kupuj | 10,20 zł | 7,28 zł |
2016-11-21 | Societe Generale | Kupuj | 9,00 zł | 7,17 zł |
2016-10-24 | Trigon DM | Trzymaj | 8,00 zł | 8,32 zł |
2016-10-10 | DM Citi Handlowy | Kupuj | 8,60 zł | 7,55 zł |
2016-10-04 | mBank Dom Maklerski | Kupuj | 9,20 zł | 7,41 zł |
2016-08-30 | Raiffeisen | Trzymaj | 9,00 zł | 7,67 zł |
2016-08-09 | Dom Maklerski BZ WBK (aktualnie Santander) | Sprzedaj | 9,20 zł | 9,65 zł |
2016-05-24 | Dom Maklerski BZ WBK (aktualnie Santander) | Kupuj | 12,10 zł | 9,80 zł |
2016-05-19 | Haitong | Sprzedaj | 9,41 zł | 10,00 zł |
2016-05-09 | PKO Dom Maklerski | Trzymaj | 11,50 zł | 11,38 zł |
2016-04-20 | Trigon DM | Sprzedaj | 12,10 zł | 12,47 zł |
2016-03-04 | mBank Dom Maklerski | Kupuj | 15,20 zł | 13,25 zł |
2016-02-09 | Haitong | Neutralnie | 12,73 zł | 13,79 zł |
2016-02-08 | Ipopema | Trzymaj | 13,40 zł | 13,71 zł |
2016-02-02 | mBank Dom Maklerski | Akumuluj | 15,20 zł | 13,22 zł |
2016-02-01 | Wood&Co | Trzymaj | 14,00 zł | 13,48 zł |
2016-01-27 | UBS | Kupuj | 14,50 zł | 13,58 zł |
2015-12-14 | Pekao Investment Banking | Sprzedaj | 11,60 zł | 12,02 zł |
2015-12-10 | Societe Generale | Kupuj | 14,80 zł | 11,89 zł |
2015-12-07 | Dom Maklerski BZ WBK (aktualnie Santander) | Trzymaj | 17,51 zł | 11,55 zł |
2015-12-01 | Deutsche Bank | Trzymaj | 15,50 zł | 13,35 zł |
2015-11-30 |
Erste Group |
Trzymaj |
13,87 zł |
13,65 zł |
2015-11-25 |
mBank Dom Maklerski |
Trzymaj |
14,20 zł |
13,61 zł |
2015-11-23 |
JP Morgan |
Niedoważaj |
13,15 zł |
14,29 zł |
2015-11-12 |
Raiffeisen |
Kupuj | 19,00 zł | 15,50 zł |
2015-10-26 |
Ipopema |
Sprzedaj | 13,60 zł | 16,97 zł |
2015-10-02 |
Societe Generale |
Kupuj | 21,90 zł | 17,29 zł |
2015-09-29 |
PKO Dom Maklerski |
Kupuj | 19,00 zł | 16,90 zł |
2015-09-18 |
Deutsche Bank |
Kupuj | 24,00 zł | 18,00 zł |
2015-09-14 |
UBS |
Kupuj | 23,00 zł | 18,99 zł |
2015-09-09 |
Pekao Investment Banking |
Kupuj | 22,80 zł | 19,33 zł |
2015-09-04 |
Bank of American Merrill Lynch |
Kupuj | 25,50 zł | 19,04 zł |
2015-08-04 |
Societe Generale |
Kupuj | 23,60 zł | 20,07 zł |
2015-07-30 |
mBank Dom Maklerski |
Redukuj | 18,60 zł | 19,50 zł |
2015-07-23 |
Trigon DM |
Kupuj | 25,50 zł | 20,37 zł |
2015-06-18 |
Dom Maklerski BZ WBK (aktualnie Santander) |
Kupuj | 27,20 zł | 22,84 zł |
2015-05-27 |
Bank of American Merrill Lynch |
Kupuj | 29,00 zł | 23,09 zł |
2015-05-20 |
Societe Generale |
Trzymaj | 25,30 zł | 23,25 zł |
2015-04-22 |
Societe Generale |
Trzymaj | 28,70 zł | 26,40 zł |
2015-03-03 |
Societe Generale |
Kupuj | 25,30 zł | 22,35 zł |
2015-02-20 |
Deutsche Bank |
Kupuj | 27,50 zł | 21,23 zł |
2015-02-09 |
JP Morgan |
Neutralnie | 24,10 zł | 21,77 zł |
2015-01-22 |
Wood&Co |
Trzymaj | 24,00 zł | 21,45 zł |
2015-01-05 |
Bank of American Merrill Lynch |
Kupuj | 29,00 zł | 22,65 zł |
2014-11-24 |
Societe Generale |
Kupuj | 28,30 zł | 24,06 zł |
2014-11-19 |
Deutsche Bank |
Kupuj | 29,00 zł | 23,90 zł |
2014-11-12 |
DM Citi Handlowy |
Neutralnie | 24,50 zł | 24,68 zł |
2014-11-12 |
Bank of American Merrill Lynch | Kupuj | 29,00 zł |
24,68 zł |
2014-11-05 |
Espirito Santo Investment Bank (BESI) | Kupuj | 28,55 zł |
24,90 zł |
2014-11-03 |
Unicredit | Trzymaj | 24,60 zł |
25,03 zł |
2014-10-31 |
mDom Maklerski |
Trzymaj | 23,60 zł | 25,03 zł |
2014-10-30 |
PKO Dom Maklerski | Trzymaj | 23,80 zł |
24,66 zł |
2014-10-28 |
DM ING | Trzymaj | 23,50 zł |
24,70 zł |
2014-09-25 |
JP Morgan | Neutralnie | 23,40 zł |
23,68 zł |
2014-09-18 |
Dom Maklerski BZ WBK (aktualnie Santander) | Kupuj | 28,00 zł |
23,00 zł |
2014-09-08 |
Bank of American Merrill Lynch | Kupuj | 26,00 zł |
22,81 zł |
2014-08-14 |
UBS | Neutralnie | 21,00 zł |
21,10 zł |
2014-07-16 |
DM Citi Handlowy | Neutralnie | 19,80 zł |
20,77 zł |
2014-06-27 |
Trigon Dom Maklerski | Kupuj | 25,50 zł |
20,55 zł |
2014-06-23 |
JP Morgan | Przeważaj | 23,00 zł |
20,73 zł |
2014-06-16 |
Wood&Co | Trzymaj | 21,90 zł |
20,40 zł |
2014-06-05 |
UBS | Kupuj | 21,00 zł |
20,00 zł |
2014-06-04 |
Ipopema | Trzymaj | 20,60 zł |
17,40 zł |
2014-06-03 |
mDom Maklerski | Trzymaj | 19,90 zł |
18,85 zł |
2014-04-14 |
DB Securities |
Trzymaj |
18,40 zł |
18,17 zł |
2014-04-04 |
UniCredit |
Kupuj |
21,80 zł |
17,85 zł |
2014-03-10 |
PKO Dom Maklerski |
Kupuj |
18,80 zł |
17,50 zł |
2014-03-06 |
mDom Maklerski |
Akumuluj |
19,90 zł |
17,20 zł |
2014-02-07 |
Dom Maklerski Citi Handlowy |
Kupuj |
19,00 zł |
16,55 zł |
2014-01-23 |
mDom Maklerski |
Kupuj |
19,90 zł |
16,60 zł |
2014-01-17 |
PKO Dom Maklerski |
Kupuj |
18,20 zł |
16,71 zł |
2014-01-13 |
UniCredit |
Kupuj |
17,90 zł |
16,54 zł |
2014-01-13 |
BofA Merrill Lynch |
Kupuj |
18,00 zł |
16,54 zł |
2014-01-13 |
UBS |
Kupuj |
17,50 zł |
16,54 zł |
2014-01-13 |
JP Morgan |
Przeważaj |
19,00 zł |
16,54 zł |