Ratingi
| Fitch | Moody's | |
| Długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej | BBB+ | Baa1 |
| Długoterminowy rating Spółki w walucie obcej | BBB+ | - |
| Rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie krajowej | BBB+ | - |
| Rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie obcej | BBB+ | Baa1 |
| Raiting długu podporządkowanego Spółki | BBB- | - |
| Krajowy rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu | AA+(pol) | - |
| Krajowy rating długoterminowy | AA+(pol) | - |
| Perspektywa ratingu |
Stabilna | Stabilna |
| Data nadania ratingu | 19 stycznia 2012 | 3 listopada 2011 |
| Data ostatniej zmiany ratingu | 17 listopada 2022 | 21 grudnia 2023 |
| Data ostatniego przeglądu ratingu | 4 grudnia 2024 | 17 stycznia 2025 |
Metodologia Fitch
Metodologia Moody’s