Ratingi
Fitch |
Moody's | |
Długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej | BBB- | Baa2 |
Długoterminowy rating Spółki w walucie obcej | BBB- | - |
Rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie krajowej | BBB- | - |
Rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie obcej | BBB- | Baa2 |
Raiting długu podporządkowanego Spółki | BB | - |
Krajowy rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu | A(pol) | - |
Krajowy rating długoterminowy | A(pol) | - |
Perspektywa ratingu / Lista obserwacyjna |
Lista obserwacyjna ze wskazaniem pozytywnym |
Stabilna |
Data nadania ratingu | 19 styczeń 2012 | 3 listopada 2011 |
Data ostatniej zmiany ratingu | 29 maja 2020 | 29 kwietnia 2020 |
Data ostatniego przeglądu ratingu | 20 stycznia 2022 | 23 września 2021 |
Metodologia Fitch
Metodologia Moody’s