Ratingi
Fitch |
Moody's | |
Długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej | BBB+ | Baa2 |
Długoterminowy rating Spółki w walucie obcej | BBB+ | - |
Rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie krajowej | BBB+ | - |
Rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie obcej | BBB+ | Baa2 |
Raiting długu podporządkowanego Spółki | BBB- | - |
Krajowy rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu | AA+(pol) | - |
Krajowy rating długoterminowy | AA+(pol) | - |
Perspektywa ratingu |
Stabilna |
Pozytywna |
Data nadania ratingu | 19 stycznia 2012 | 3 listopada 2011 |
Data ostatniej zmiany ratingu | 17 listopada 2022 | 29 kwietnia 2020 |
Data ostatniego przeglądu ratingu | 21 grudnia 2022 | 31 października 2022 |
Metodologia Fitch
Metodologia Moody’s