Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
Należy do:
- Raporty okresowe (ESPI)
Tytuł raportu:
Data: 31.03.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR
2021
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
Przychody ze sprzedaży | 14 016,00 | 12 401,00 | 3 062,00 | 2 772,00 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 1 278,00 | 664,00 | 279,00 | 148,00 | ||
Zysk/(Strata) brutto | 1 269,00 | -219,00 | 277,00 | -49,00 | ||
Zysk/(Strata) netto za okres przypadający na właścicieli jednostki dominującej | 968,00 | -393,00 | 211,00 | -88,00 | ||
Całkowite dochody | 1 190,00 | -521,00 | 260,00 | -116,00 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 659,00 | 2 592,00 | 799,00 | 579,00 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 598,00 | -2 295,00 | -568,00 | -513,00 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -941,00 | -1 533,00 | -206,00 | -343,00 | ||
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 120,00 | -1 236,00 | 26,00 | -276,00 | ||
Zysk lub Strata netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) | 2,34 | -0,95 | 0,51 | -0,21 | ||
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | ||
Aktywa trwałe | 18 226,00 | 16 939,00 | 3 963,00 | 3 671,00 | ||
Aktywa obrotowe | 2 963,00 | 2 729,00 | 644,00 | 591,00 | ||
Aktywa zaklasyfikowane jako przychody ze sprzedaży | 49,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | ||
Aktywa razem | 21 238,00 | 19 668,00 | 4 618,00 | 4 262,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 6 611,00 | 6 861,00 | 1 437,00 | 1 487,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 665,00 | 4 064,00 | 1 014,00 | 881,00 | ||
Zobowiązanie bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 20,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | ||
Kapitał własny | 9 942,00 | 8 743,00 | 2 162,00 | 1 895,00 | ||
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | 10 008,00 | 8 779,00 | 2 176,00 | 1 902,00 | ||
Kapitał podstawowy | 4 522,00 | 4 522,00 | 983,00 | 980,00 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 24,17 | 21,21 | 5,26 | 4,60 | ||
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | ||
Liczba akcji w mln na koniec okresu | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | ||
Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994, na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148. poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku - 4,5775, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742. poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku - 4,5775, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |