Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2021
Należy do:
- Raporty okresowe (ESPI)
Tytuł raportu:
Data: 10.11.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr
3/2021
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
w mln zł | w mln zł | w mln EUR | w mln EUR | |||
Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | ||
Przychody ze sprzedaży | 47 | 59 | 10 | 13 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (57) | (69) | (13) | (16) | ||
Zysk (strata) brutto | 181 | (147) | 40 | (33) | ||
Zysk (strata) netto | 203 | (131) | 45 | (29) | ||
Całkowite dochody | 265 | (198) | 58 | (45) | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (26) | 36 | (6) | 8 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 309 | (184) | 68 | (41) | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (244) | (587) | (54) | (132) | ||
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 39 | (735) | 9 | (165) | ||
Zysk (strata) netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) | 0,49 | (0,32) | 0,11 | (0,07) | ||
Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |||
30 września 2021 | 31 grudnia 2020 | 30 września 2021 | 31 grudnia 2020 | |||
w mln zł | w mln zł | w mln EUR | w mln EUR | |||
(niebadane) | (niebadane) | |||||
Aktywa trwałe | 11 321 | 11 426 | 2 444 | 2 476 | ||
Aktywa obrotowe | 1 219 | 1 772 | 263 | 384 | ||
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 31 | 0 | 7 | 0 | ||
Aktywa razem | 12 571 | 13 198 | 2 713 | 2 860 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 3 151 | 3 926 | 680 | 851 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 203 | 2 320 | 476 | 503 | ||
Kapitał własny | 7 217 | 6 952 | 1 558 | 1 506 | ||
Kapitał podstawowy | 4 522 | 4 522 | 976 | 980 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 17,43 | 16,79 | 3,76 | 3,64 | ||
Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) na koniec okresu | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa SA | 3 kwartały 2021 | 3 kwartały 2020 | 3 kwartały 2021 | 3 kwartały 2020 | ||
narastająco | narastająco | narastająco | narastająco | |||
w mln zł | w mln zł | w mln EUR | w mln EUR | |||
(niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | |||
(przekształcone) | (przekształcone) | |||||
Przychody ze sprzedaży | 9 986 | 9 105 | 2 191 | 2 050 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 237 | 299 | 271 | 67 | ||
Zysk (strata) brutto | 1 242 | (533) | 272 | (120) | ||
Zysk (strata) netto za okres przypadający na właścicieli jednostki dominującej | 976 | (628) | 214 | (141) | ||
Całkowite dochody | 989 | (762) | 217 | (172) | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 925 | 1 947 | 642 | 438 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 797) | (2 012) | (394) | (453) | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1 018) | (1 184) | (223) | (267) | ||
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 110 | (1 249) | 24 | (281) | ||
Zysk (strata) netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) | 2,36 | (1,52) | 0,52 | (0,39) | ||
Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |||
30 września 2021 | 31 grudnia 2020 | 30 września 2021 | 31 grudnia 2020 | |||
w mln zł | w mln zł | w mln EUR | w mln EUR | |||
(niebadane) | (przekształcone) | (niebadane) | (przekształcone) | |||
Aktywa trwałe | 17 881 | 16 939 | 3 860 | 3 671 | ||
Aktywa obrotowe | 2 513 | 2 729 | 542 | 591 | ||
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 98 | 0 | 21 | 0 | ||
Aktywa razem | 20 492 | 19 668 | 4 423 | 4 262 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 6 751 | 6 861 | 1 457 | 1 487 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 971 | 4 064 | 857 | 881 | ||
Zobowiązanie bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 33 | 0 | 7 | 0 | ||
Kapitał własny | 9 737 | 8 743 | 2 102 | 1 895 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 9 786 | 8 779 | 2 112 | 1 902 | ||
Kapitał podstawowy | 4 522 | 4 522 | 976 | 980 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 23,64 | 21,21 | 5,10 | 4,60 | ||
Liczba akcji (w mln) zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
Liczba akcji zwykłych (w mln) na koniec okresu | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2021 roku oraz 30 września 2020 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: (1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2021 roku - 4,6329, na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148. (2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2021 roku - 4,5585, okresu od 1 stycznia do 30 września 2020 roku - 4,4420. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |