Skonsolidowany raport roczny RS 2015
Należy do:
- Raporty okresowe (ESPI)
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2015
Data: 15.03.2016 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2015
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
2015 | 2015 | mln. EUR | ||||
Wybrane skonsolidowane dane Grupy | Okres 12 m-cy | Okres 12 m-cy | Okres 12 m-cy | Okres 12 m-cy | ||
zakończony | zakończony | zakończony | zakończony | |||
31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |||
(przekształcone) | (przekształcone) | |||||
Przychody ze sprzedaży | 10 804 | 10 590 | 2 582 | 2 528 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 1 280 | 1 446 | 306 | 345 | ||
Zysk brutto przed opodatkowaniem | 1 052 | 1 248 | 251 | 298 | ||
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 832 | 982 | 199 | 234 | ||
Całkowite dochody | 857 | 917 | 205 | 219 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 604 | 1 952 | 383 | 466 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 139) | (1 580) | (272) | (377) | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (718) | (244) | (172) | (58) | ||
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (253) | 128 | (60) | 31 | ||
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) | 2,01 | 2,38 | 0,48 | 0,57 | ||
Średnioważona liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję (w tys.) | 414 067 | 414 067 | 414 067 | 414 067 | ||
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |||
31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |||
(przekształcone) | (przekształcone) | |||||
Aktywa trwałe | 13 873 | 13 242 | 3 255 | 3 107 | ||
Aktywa obrotowe | 4 583 | 4 876 | 1 075 | 1 144 | ||
Aktywa razem | 18 456 | 18 118 | 4 331 | 4 251 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 7 402 | 7 250 | 1 737 | 1 701 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 240 | 2 315 | 526 | 543 | ||
Kapitał własny | 8 814 | 8 553 | 2 068 | 2 007 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 8 770 | 8 516 | 2 058 | 1 998 | ||
Kapitał podstawowy | 4 522 | 4 522 | 1 061 | 1 061 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)* | 21,18 | 20,57 | 4,97 | 4,83 | ||
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w tys.) | 414 067 | 414 067 | 414 067 | 414 067 | ||
* Wartość księgowa, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania, podzielone przez liczbę akcji. Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: (1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2015 roku - 4,2615, na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623. (2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku - 4,1848, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - 4,1893; (3) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku - 4,1848, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - 4,1893. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-03-15 | Dariusz Kaśków | Prezes Zarządu | |||
2016-03-15 | Mariusz Rędaszka | Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych | |||
2016-03-15 | Grzegorz Ksepko | Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych | |||