Raport roczny R 2013
Należy do:
- Raporty okresowe (ESPI)
Tytuł raportu: Raport roczny R 2013
Data: 07.03.2014 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2013
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
Przychody ze sprzedaży | 80996 | 55135 | 19235 | 13210 |
Zysk z działalności operacyjnej | (98392) | (81688) | (23366) | (19573) |
Zysk brutto przed opodatkowaniem | 503467 | 520822 | 119560 | 124790 |
Zysk netto | 499049 | 545595 | 118511 | 130725 |
Całkowite dochody | 525626 | 547136 | 124822 | 131094 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (96704) | (101758) | (22965) | (24381) |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (348797) | (659796) | (82830) | (158088) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 474733 | 1314860 | 112736 | 315042 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 29232 | 553306 | 6942 | 132573 |
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) | 1,21 | 1,32 | 0,29 | 0,32 |
Liczba akcji zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję | 414067114 | 414067114 | 414067114 | 414067114 |
Aktywa trwałe | 10465281 | 9341013 | 2523457 | 2284872 |
Aktywa obrotowe | 1099806 | 1024425 | 265192 | 250581 |
Aktywa razem | 11565087 | 10365438 | 2788649 | 2535453 |
Zobowiązania długoterminowe | 4988638 | 3148649 | 1202893 | 770180 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 516431 | 1185516 | 124525 | 289985 |
Kapitał własny | 6060018 | 6031273 | 1461231 | 1475288 |
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) | 14,64 | 1,21 | 3,53 | 0,3 |
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu | 414067 | 4968805 | 414067 | 4968805 |
Powyższe dane finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882.-poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736. | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
2014-03-07 | Mirosław Bieliński | Prezes Zarządu | |
2014-03-07 | Roman Szyszko | Wiceprezes Zarządu ds. finansowych | |
2014-03-07 | Wojciech Topolnicki | Wiceprezes Zarządu ds. strategii rozwoju | |