Skonsolidowany raport roczny RS 2013
Należy do:
- Raporty okresowe (ESPI)
Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2013
Data: 07.03.2014 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2013
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
Przychody ze sprzedaży | 11429249 | 11176799 | 2714141 | 2677976 |
Zysk z działalności operacyjnej | 1194834 | 906007 | 283741 | 217080 |
Zysk brutto przed opodatkowaniem | 1022366 | 626333 | 242785 | 150070 |
Zysk netto | 742978 | 456420 | 176437 | 109359 |
Całkowite dochody | 848410 | 486547 | 201475 | 116577 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2007226 | 1334667 | 476663 | 319788 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2786776) | (1803142) | (661785) | (432035) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 1100890 | 742307 | 261432 | 177858 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 321340 | 273832 | 76310 | 65611 |
Zysk netto na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) | 1,86 | 1,15 | 0,45 | 0,28 |
Liczba akcji zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję | 414067114 | 414067114 | 414067114 | 414067114 |
Aktywa trwałe | 12649356 | 10697396 | 3050095 | 2616652 |
Aktywa obrotowe | 4435020 | 4215377 | 1069401 | 1031108 |
Aktywa razem | 17084556 | 14912773 | 4119540 | 3647760 |
Zobowiązania długoterminowe | 6520014 | 4801462 | 1572148 | 1174468 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2516247 | 2392789 | 606734 | 585292 |
Kapitał własny | 8048295 | 7718522 | 1940658 | 1888000 |
Kapitał podstawowy | 4521613 | 4968805 | 1090281 | 1245402 |
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 19,44 | 1,55 | 4,69 | 0,38 |
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu | 414067 | 4968805 | 414067 | 4968805 |
Powyższe dane finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski ("NBP") na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882.- poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736 | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
2014-03-07 | Mirosław Bieliński | Prezes Zarządu | |
2014-03-07 | Roman Szyszko | Wiceprezes Zarządu ds. finansowych | |
2014-03-07 | Wojciech Topolnicki | Wiceprezes Zarządu ds. strategii rozwoju | |